Крекер ROSHEN 235г 2 crack Молоко-ваніль
Єнергетична цінність
| Жири | 26.3 г/100г |
| Білки | 6.6 г/100г |
| Вуглеводи | 25.9 из них сахара, г/100г |
| Калорійність | 2148 кДж/100г |
| Сіль | 0.88 г/100г |
| Насичені жири | 14.3 г/100г |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Roshen |
| Вага | 235 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 67 ₴


